Size Guide
JUMPER SIZE GUIDE:
S | AUS 8 |
M | AUS 10 |
L | AUS 12 |
XL | AUS 14 |
2XL | AUS 16 |
3XL | AUS 18 |
4XL | AUS 20 |
5XL | AUS 24 |
Measurements in CM:
Measurement | Half Chest | Length |
S | 59 | 68 |
M | 61 | 70 |
L | 63 | 72 |
XL | 65 | 74 |
2XL | 67 | 76 |
3XL | 69 | 78 |
4XL | 71 | 79 |
5XL | 73 | 80 |
T-SHIRT SIZE GUIDE:
S | AUS 8 |
M | AUS 10 |
L | AUS 12 |
XL | AUS 14 |
2XL | AUS 16 |
3XL | AUS 18 |
4XL | AUS 20 |
5XL | AUS 24 |
Measurements in CM:
Measurement | Half Chest | Length |
S | 52 | 71 |
M | 54 | 73 |
L | 56.5 | 75 |
XL | 59 | 77 |
2XL | 62 | 79 |
3XL | 65 | 80 |
4XL | 68 | 81 |
5XL | 71 | 81 |